Poczuj moc huraganu... Pod pełną kontrolą specjalistów!
Wentylatory Przemysłowe
|
|
|
| WPM180/290 | 700 | 0.45/1620 | 0.75 | rysunek |
| WPM187/332 | 1000 | 0.50/1800 | 1.10 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WPM219/311 | 850 | 0.80/2880 | 1.10 | rysunek |
| WPM219/358 | 1400 | 0.70/2520 | 2.20 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WPM256/357 | 1400 | 0.75/2700 | 2.20 | rysunek |
| WPM256/372 | 900 | 1.70/6120 | 3.00 | rysunek |
| WPM256/523 | 500 | 1.11/4000 | 1.50 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WPM355/587 | 500 | 2.30/8280 | 2.20 | rysunek |
| WPM355/606 | 450 | 1.00/3600 | 0.75 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WPM400/691 | 800 | 3.89/14000 | 5.50 | rysunek |
| WPM400/700 | 360 | 1.10/3600 | 2.20 | rysunek |
| WP400/724 | 1150 | 4.00/14400 | 7.50 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WPM550/780 | 1600 | 5.60/20100 | 18.50 | rysunek |
| WPM550/791 | 1500 | 5.40/19500 | 15.00 | rysunek |
| WPM550/845 | 2000 | 6.80/25000 | 22.00 | rysunek |
| WPM550/862 | 2050 | 7.80/28000 | 30.00 | rysunek |
| WPM550/869 | 1800 | 5.00/18000 | 15.00 | rysunek |
| WPM550/884 | 2000 | 6.40/23000 | 18.50 | rysunek |
1990 Uni-Pro Wentylatory Przemysłowe |
||
|