|
|
Wentylatory osiowe
Wentylatory osiowe, jednofazowe z wirnikiem aluminiowym
| Typ | Moc [W] | Wydatek [m3/h] | Wymiary [mm] |
| WOO 17/30 | 29 | 230 | 247x247 |
| WOO 20/30 | 29 | 300 | 277x277 |
| WOO 23/1 7 | 36 | 600 | 320x320 |
| WOO 23/1 8 | 60 | 950 | 320x320 |
| WOO 30/1 7 | 86 | 1500 | 385x385 |
| W00 35/52B | 57 | 1800 | 450x450 |
| WOO 35/520 | 110 | 1800 | 450x450 |
Wentylatory osiowe, jednofazowe z wirnikiem z tworzywa
| Typ | Moc [W] | Wydatek [m3/h] | Wymiary [mm] |
| WOO 35/30 BCC | 57 | 2500 | 450x450 |
| WOO 40/25 BCC | 100 | 3000 | 530x530 |
Wentylatory osiowe, jednofazowe z żaluzją
| Typ | Moc [W] | Wydatek pow. [mSittl | Wymiary [mm] |
| WOO 17/30 UŻW | 36 | 230 | 258x258 |
| WOO 20/30 UŻW | 86 | 300 | 306x306 |
| WO023/17UZW | 86 | 600 | 354x354 |
| WOO 30/30 UŻW | 57 | 1600 | 402x402 |
| WOO 35/30 UŻW | 80 | 2000 | 450x450 |
Wentylatory osiowe, kanałowe
| Typ | Moc [W] | Wydatek pow. [inl.li] | Średnica [mm] |
| WOO 23/1 7 K | 36 | 600 | 309 |
| WWOO 30/1 7 K | 86 | 1500 | 360 |
| WOO 35/30 BK | 57 | 2200 | 428 |
| WOO 23/1 7 2K | 36 | 600 | 309 |
| WOO 30/1 7 2K | 86 | 1500 | 360 |
| W00 35/30 B2K | 57 | 2200 | 428 |
Wentylatory osiowe, kanałowe z wirnikiem metalowym
| Typ | Moc [W] | Wydatek pow. [inl.li] | Średnica [mm] |
| WOKP 20/15 | 64 | 440 | 148 |
| WOKP20/16 | 64 | 750 | 158 |
| WOKP 20 | 64 | 900 | 198 |
| WOKP 25 | 120 | 1820 | 248 |
| WOKP 31 | 230 | 3410 | 312 |
| WOKP 35 | 130 | 2950 | 353 |
| WOKP 40 | 160 | 4050 | 398 |
Wentylatory osiowe, trójfazowe kanałowe
| Typ | Moc [W] | Wydatek [m3/h] | Wymiary [mm] |
| WOO 35/30 DEX | 120 | 2500 | 450x450 |
| WOO 40/25 DEX | 120 | 3200 | 530x530 |
Wentylatory osiowe, trójfazowe kanałowe
| Typ | Moc [W] | Wydatek [m3/h] | Wymiary [mm] |
| WOP-30.B/S | 230 | 3410 | 385x385 |
| WOP-35.B/S | 130 | 2950 | 450x450 |
| WOP-40.B/S | 160 | 4050 | 530x530 |
Żaluzje do wentylatorów
| Typ | Wym. zewn. [mm] | Głębokość [mm] | Wym. wewn [mm] |
| UŹW-17 | 258x258 | 34 | 198x198 |
| UŻW-20 | 306x306 | 34 | 246x246 |
| UŻW-23 | 354x354 | 34 | 294x294 |
| UŻW-30 | 402x402 | 34 | 342x342 |
| UŻW-35 | 450x450 | 34 | 390x390 |
| UZW-40 | 500x500 | 34 | 438x438 |
|
|