Poczuj moc huraganu... Pod pełną kontrolą specjalistów!
Wentylatory Przemysłowe
|
|
|
| WP180/290 | 700 | 0.45/1620 | 0.75 | rysunek |
| WP180/323 | 1030 | 0.50/1800 | 1.10 | rysunek |
| WP187/332 | 1000 | 0.50/1800 | 1.10 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WP219/311 | 850 | 0.80/2880 | 1.10 | rysunek |
| WP219/329 | 1080 | 0.60/2160 | 0.75 | rysunek |
| WP219/330 | 1000 | 0.70/2520 | 1.50 | rysunek |
| WP219/351 | 1200 | 0.70/2520 | 2.20 | rysunek |
| WP219/358 | 1400 | 0.70/2520 | 2.20 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WP256/357 | 1400 | 0.75/2700 | 2.20 | rysunek |
| WP256/366 | 1300 | 0.97/3500 | 2.20 | rysunek |
| WP256/372 | 900 | 1.70/6120 | 3.00 | rysunek |
| WP256/375 | 1200 | 1.70/6120 | 3.00 | rysunek |
| WP256/391 | 1700 | 0.98/3528 | 3.00 | rysunek |
| WP256/401 | 1600 | 1.30/4680 | 3.00 | rysunek |
| WP256/420 | 840 | 1.030/3600 | 2.20 | rysunek |
| WP256/438 | 2500 | 1.20/4320 | 4.00 | rysunek |
| WP256/487 | 700 | 0.80/2880 | 0.75 | rysunek |
| WP256/496 | 1100 | 0.90/3240 | 1.50 | rysunek |
| WP256/512 | 3200 | 1.70/6120 | 7.50 | rysunek |
| WP256/512 | 1600 | 1.50/5400 | 4.00 | rysunek |
| WP256/520 | 3300 | 1.10/3960 | 5.50 | rysunek |
| WP256/529 | 1500 | 1.40/5040 | 3.00 | rysunek |
| WP256/530 | 3500 | 1.30/4680 | 5.50 | rysunek |
| WP256/548 | 3200 | 1.80/6480 | 7.50 | rysunek |
| WP256/553 | 3800 | 2.00/7200 | 11.00 | rysunek |
| WP256/554 | 3800 | 1.20/4320 | 5.50 | rysunek |
| WP256/560 | 3700 | 1.60/5760 | 7.50 | rysunek |
| WP256/588 | 3350 | 2.00/7200 | 11.00 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WP355/499 | 550 | 1.20/4320 | 1.50 | rysunek |
| WP355/512 | 600 | 1.40/5040 | 2.20 | rysunek |
| WP355/550 | 3100 | 3,0/10800 | 15.00 | rysunek |
| WP355/570 | 2650 | 2,8/10000 | 11.00 | rysunek |
| WP355/580 | 2100 | 2.00/7200 | 7.50 | rysunek |
| WP355/580 | 1500 | 1.80/6480 | 4.00 | rysunek |
| WP355/582 | 3400 | 3,5/12600 | 18.50 | rysunek |
| WP355/587 | 500 | 2.30/8280 | 2.20 | rysunek |
| WP355/606 | 450 | 1.00/3600 | 0.75 | rysunek |
| WP355/606 | 1060 | 1.50/5400 | 3.00 | rysunek |
| WP355/612 | 2940 | 2.05/7400 | 11.00 | rysunek |
| WP355/629 | 4800 | 2.10/7560 | 15.00 | rysunek |
| WP355/630 | 4200 | 2.60/9360 | 15.00 | rysunek |
| WP355/647 | 5600 | 2.10/7560 | 18.50 | rysunek |
| WP355/657 | 5000 | 2.80/10000 | 18.50 | rysunek |
| WP355/661 | 1700 | 3.80/13680 | 15.00 | rysunek |
| WP355/661 | 1300 | 2.80/10000 | 5.50 | rysunek |
| WP355/664 | 5000 | 3.33/12000 | 22.00 | rysunek |
| WP355/675 | 1000 | 2.00/7200 | 4.00 | rysunek |
| WP355/677 | 5000 | 3.33/12000 | 18.50 | rysunek |
| WP355/688 | 6000 | 1.80/6480 | 15.00 | rysunek |
| WP355/689 | 6000 | 3.00/10800 | 22.00 | rysunek |
| WP355/706 | 6000 | 2.30/8280 | 15.00 | rysunek |
| WP355/736 | 7000 | 2.50/9000 | 22.00 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WP400/667 | 4760 | 4,73/17000 | 37.00 | rysunek |
| WP400/721 | 800 | 4.60/16560 | 7.50 | rysunek |
| WP400/780 | 3350 | 5.20/19440 | 30.00 | rysunek |
|   |   |   |   |   |
| WP550/780 | 1600 | 5.60/20100 | 18.50 | rysunek |
| WP550/845 | 1800 | 6.80/25000 | 22.00 | rysunek |
| WP550/845 | 2000 | 6.80/25000 | 30.00 | rysunek |
| WP550/862 | 2050 | 7.80/28000 | 30.00 | rysunek |
| WP550/869 | 1800 | 5/18000 | 15.00 | rysunek |
| WP550/791 | 1500 | 5.40/19500 | 15.00 | rysunek |
| WP550/791 | 1780 | 5.40/19500 | 18.50 | rysunek |
| WP550/920 | 1400 | 8.20/29520 | 18.50 | rysunek |
| WP550/920 | 1400 | 6.70/24120 | 15.00 | rysunek |
| WP550/930 | 1530 | 10.00/36000 | 30.00 | rysunek |
1990 Uni-Pro Wentylatory Przemysłowe |
||
|